د اوورلوډ محافظت سره حرارتي ریلے JLR2-D33
د حرکت ځانګړتیا: د درې پړاوونو توازن د حرکت وخت
| نه | د اوسني تنظیم وختونه (A) | د حرکت وخت | د پیل حالت | د محیطي تودوخې درجه | ||
| ۱ | ۱.۰۵ | >۲ ساعته | سړه حالت | ۲۰±۵ درجې سانتي ګراد
| ||
| ۲ | ۱.۲ | د تودوخې حالت | ||||
| ۳ | ۱.۵ | (د نمبر ازموینې وروسته) | ||||
| ۴ | ۷.۲ | ۱۰ الف | ۲ ثانیې | سړه حالت | ||
| ۱۰ | ۴ ثانیې | > ۶۳ الف | ||||
د مرحلې له لاسه ورکولو حرکت ځانګړتیا
| نه | د اوسني تنظیم وختونه (A) | د حرکت وخت | د پیل حالت | د محیطي تودوخې درجه | |
| هر دوه پړاونه | بل پړاو | ||||
| ۱ | ۱.۰ | ۰.۹ | >۲ ساعته | سړه حالت | ۲۰±۵ درجې سانتي ګراد |
| ۲ | ۱.۱۵ | 0 |
| د تودوخې حالت (د نمبر ازموینې وروسته) | |
د ځانګړتیاوو
| ډول | شمېره | د ټاکلو حد (A) | د تماس کونکي لپاره |
|
د JLR2-D13 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
| ۱۳۰۱ | ۰.۱~۰.۱۶ | د JLC1-09~32 معرفي کول |
| ۱۳۰۲ | ۰.۱۶~۰.۲۵ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۰۳ | ۰.۲۵~۰.۴ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۰۴ | ۰.۴~۰.۶۳ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۰۵ | ۰.۶۳~۱ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۰۶ | ۱~۱.۶ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۰۷ | ۱.۶ ~ ۲.۵ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۰۸ | ۲.۵ ~ ۴ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۱۰ | ۴ ~ ۶ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۱۲ | ۵.۵ ~ ۸ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۱۴ | ۷ ~ ۱۰ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۱۶ | ۹~۱۳ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۲۱ | ۱۲~۱۸ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۱۳۲۲ | ۱۷~۲۵ | د JLC1-32 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |
| د JLR2-D23 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
| ۲۳۵۳ | ۲۳~۳۲ | د CJX2-09~32 معرفي کول |
| ۲۳۵۵ | ۳۰ ~ ۴۰ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
|
د JLR2-D33 معرفي کول
| ۳۳۲۲ | ۱۷~۲۵ | د JLC1-09~32 معرفي کول |
| ۳۳۵۳ | ۲۳~۳۲ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۳۳۵۵ | ۳۰ ~ ۴۰ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۳۳۵۷ | ۳۷~۵۰ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۳۳۵۹ | ۴۸~۶۵ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۳۳۶۱ | ۵۵~۷۰ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۳۳۶۳ | ۶۳~۸۰ | د JLC1-09~32 معرفي کول | |
| ۳۳۶۵ | ۸۰ ~ ۹۳ | د JLC1-95 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |
| د JLR2-D43 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
| ۴۳۶۵ | ۸۰ ~ ۱۰۴ | د JLC1-95 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| ۴۳۶۷ | ۹۵ ~ ۱۲۰ | د JLC1-95~115 معرفي کول | |
| ۴۳۶۹ | ۱۱۰ ~ ۱۴۰ | د JLC1-115 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د بڼې او نصبولو ابعاد
لوازمات
شپږ ګټې:
۱. ښکلی فضا
۲. کوچنۍ اندازه او لوړه برخه
۳. دوه ګونی تار قطع کول
۴. غوره کوپر تار
۵. د ډیر بار ساتنه
شنه محصول او د چاپیریال ساتنه














